Thông tin dự án
| Tên dự án: | Nhà máy điện mặt trời BIM |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo BIM |
| Năm thực hiện | 2018 |
| Hình thức | EPC |
| Giá trị hợp đồng | ~310.000.000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|
| Tên dự án: | Nhà máy điện mặt trời BIM |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo BIM |
| Năm thực hiện | 2018 |
| Hình thức | EPC |
| Giá trị hợp đồng | ~310.000.000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|