Thông tin dự án
| Tên dự án: | Nhà máy điện mặt trời Đa Mi |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
| Năm thực hiện | 2018 |
| Hình thức | EPC |
| Giá trị hợp đồng | ~90.000.000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|
| Tên dự án: | Nhà máy điện mặt trời Đa Mi |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
| Năm thực hiện | 2018 |
| Hình thức | EPC |
| Giá trị hợp đồng | ~90.000.000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|