Thông tin dự án
| Tên dự án: | Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 |
| Khách hàng | Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam |
| Năm thực hiện | 2016 |
| Hình thức | PC |
| Giá trị hợp đồng | ~5.000.000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|
| Tên dự án: | Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 |
| Khách hàng | Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam |
| Năm thực hiện | 2016 |
| Hình thức | PC |
| Giá trị hợp đồng | ~5.000.000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|