Thông tin dự án
| Tên dự án: | Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 |
| Khách hàng | Công ty TNHH Sungrow Power |
| Năm thực hiện | 2020 |
| Hình thức | EPC |
| Giá trị hợp đồng | ~ 85.000.0000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|
| Tên dự án: | Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1 |
| Khách hàng | Công ty TNHH Sungrow Power |
| Năm thực hiện | 2020 |
| Hình thức | EPC |
| Giá trị hợp đồng | ~ 85.000.0000.000 VNĐ |
Phạm vi thực hiện:
|
|